数字岭南
学科建设
| 项目 | 数量 |
|---|---|
| 博士学位授权(一级学科点) | 2 |
| 硕士学位授权(一级学科点) | 2 |
| 专业硕士学位点 | 4 |
| 优势学科 | 1 |
在校学生
| 类别 | 数量 |
|---|---|
| 本科生总数 | 934 |
| 本科留学生 | 33 |
| 拔尖班学生 | 28 |
| 本科生男生 | 442 |
| 本科生女生 | 492 |
| 学术学位硕士生 | 153 |
| 学术学位硕士男生 | 72 |
| 学术学位硕士女生 | 81 |
| 全日制金融专业硕士研究生 | 106 |
| 全日制保险专业硕士研究生 | 10 |
| 全日制国际商务专业硕士研究生 | 46 |
| 非全日制金融专业硕士研究生 | 59 |
| 非全日制保险专业硕士研究生 | 11 |
| MBA学生 | 353 |
| EMBA学生 | 106 |
| CHEMBA学生 | 30 |
| 博士研究生 | 94 |
| 博士男研究生 | 45 |
| 博士女研究生 | 49 |
教职工
| 类别 | 数量 |
|---|---|
| 全体师资总数 | 79 |
| 专任教师 | 55 |
| 专职研究人员数(含博士后) | 24 |
| 教授 | 23 |
| 副教授 | 27 |
| 博士生导师 | 31 |
| 硕士生导师 | 55 |
| 行政教辅人员 | 45 |
基层党建
| 类别 | 数量 |
|---|---|
| 党员总数 | 453 |
| 正式党员 | 384 |
| 预备党员 | 69 |
| 教职工党员 | 102 |
| 学生党员 | 351 |
| 党支部总数 | 16 |
| 教职工党支部 | 6 |
| 学生党支部 | 10 |
| 省级党建工作样板支部 | 1 |
教学成果
| 项目 | 数量 |
|---|---|
| 国家级一流本科专业 | 2 |
| 教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地 | 1 |
| 国家级教学成果奖 | 4 |
| 国家级精品课程 | 3 |
| 国家级教学团队 | 1 |
| 国家级规划教材 | 3 |
| 国家级实验教学示范中心 | 1 |
| 教育部产学合作协同育人项目 | 1 |
| 国家级一流本科课程 | 1 |
世界杯202212强赛程表
| 项目 | 数量 |
|---|---|
| 广东省哲学社会科学重点实验室 | 1 |
| 广东省普通高校人文社科重点研究基地 | 2 |
| 与国家海洋信息中心共建平台 | 1 |
| 国家高等学校世界杯202212强赛程表 优秀成果奖(人文社会科学)二等及以上 | 6 |
| 安子介国际贸易研究奖 | 5 |
| 刘诗白经济学奖 | 1 |
| 国家自然科学基金重点项目 | 1 |
| 国家社会科学基金重大及重大专项 | 14 |
更新日期:2023年11月




